
those are quality data for Naples tap water / questi sono i valori di qualità dell’acqua di Napoli
| Parameters Parametri | values detected Valori rilevati | reference values Valori di riferimento |
|---|---|---|
| durezza totale (°F) total hardness (°F) | 39 | / |
| residuo fisso a 180°C (mg/l) fixed residue at 180°C (mg/l) | 519 | / |
| pH | 7.5 | 6,5 – 9,5 |
| nitrato (mg/l di NO3) nitrate (mg/l of NO3) | 13 | ≤ 50 |
| nitrito (mg/l di NO2) nitrite (mg/l of NO2) | < 0.13 | ≤ 0,5 |
| ammonio (mg/l di NH4) ammonium (mg/l of NH4) | < 0.03 | ≤ 0,5 |
| fluoruro (mg/l di F) fluoride (mg/l of F) | 0.3 | ≤ 1,5 |
| cloruro (mg/l di Cl) chloride (mg/l Cl) | 44 | ≤ 250 |
